RECONDITIONED CARBURETTERS AND RECONDITIONING SERVICES
| CARBURETTER MAKE | TYPE | MODEL | ŁNETT |
| This list is designed as a simple guide. If you are in any doubt or do not see your carburetter listed please contact us. | |||
| CD | 150 & 175 CD/3 | 98.00 | |
| BRITISH | 150 & 175CDS/SE/SEV | 118.00 | |
| 150 & 175CDSEV/X | 128.00 | ||
| 150 & 175 CD/T/3T/5T | 138.00 | ||
| SINGLE BARREL DOWNDRAUGHT | DBA, DIV | 158.00 | |
| SINGLE BARREL | IV, PSEI. PBI, I V, ZIC, VIG, VN, VM, AHG, PIH, | 108.00 | |
| PAIO, IVT, WIA | 128.00 | ||
| TWIN BARREL MANUAL CHOKE | PAIA | 138.00 | |
| TWIN BARREL AUTO CHOKE | 148.00 | ||
|
SINGLE BARREL | PBICA, PBISA, BISA, HSA, DIS, SEAI, EITA, BICSA, | 118.00 |
| 32DIS R5 TURBO | 138.00 | ||
| TWIN BARREL MANUAL CHOKE | Z2, Z3, Z10 | 138.00 | |
| TWIN BARREL AUTO CHOKE | Z11, Z13, TMIMA, Z1 | 148.00 | |
| SINGLE BARREL MANUAL CHOKE | 28IF | 98.00 | |
| PDSI, PICT(T), 175CDUS, 32IF | 118.00 | ||
| SINGLE BARREL AUTO CHOKE | 1B, PDSIT | 138.00 | |
| 175CDT(U) Mercedes | 168.00 | ||
| TWIN BARREL AUTO CHOKE | DIDTA, EEIT, 2E3 | 138.00 | |
| 2E2, 2EE, 2B5 | 158.00 | ||
| 2BE, 2B4 | 189.00 | ||
| INAT, PII | 208.00 | ||
| FOUR BARREL | 4A1 | 248.00 | |
| SINGLE BARREL MANUAL CHOKE | ICH, IBF, IBSH, TL, ICEV, ICT | 108.00 | |
| TLP,TLF | 118.00 | ||
| SINGLE BARREL AUTO CHOKE | TLC | 148.00 | |
| TWIN BARREL MANUAL CHOKE | DIR, DAR, DGV, DMTL | 118.00 | |
| DRT,DCNF, DCNV(A), DCOE, IDF, TLDE, | 128.00 | ||
| TWIN BARREL AUTO CHOKE | DGAV, DFTH1/2, DFTM, DGAS | 118.00 | |
| TLDM, DFT,ADF DFTH3/4, DAT/R | 128.00 | ||
![]() |
HV, H, HD | 138.00 | |
| MG HIF4, HS4 | 98.00 | ||
| HS2&4, HIF6, HIF7, HIF38, HIF44 | 108.00 | ||
| HIF44E, HS6 | 118.00 | ||
| HIF44E TURBO | 148.00 | ||
| KIF38, KIF44 | 148.00 | ||
| AED | CALL | ||
| THERMO CHOKE UNITS | 70.00 | ||
| SINGLE BARREL | 158.00 | ||
| JAPANESE | TWIN BARREL MANUAL CHOKE | 189.00 | |
| TWIN BARREL AUTO CHOKE | TO 1985 | 198.00 | |
| TWIN BARREL AUTO CHOKE | POST 1985 | 248.00 | |
![]() |
SINGLE BARREL | 128.00 | |
| TWIN BARREL | 138.00 | ||
| FOMOCO | 89.00 | ||
| VV | 98.00 | ||
| VARAJET 2 | 118.00 | ||
| MISC | PLATING & POLISHING | 50.00 | |
| SURCHARGE FOR EXCHANGE OLD UNITS | 30.00/50.00 | ||
| We may vary the price for vintage units (pre 1975) and damaged or missing parts and specific components. | |||
| All prices + vat @ 17.5% for U.K. sales | |||